事业单位考试

招考信息报考指导阅读资料考试题库面授课程网络课程图书教材申论批改1对1公开课返回首页

2018湖南衡阳衡南县纪检监察派驻和巡察机构选调成绩公示

推荐:湖南事业单位招聘网2018-04-24 12:46:24 | 来源:衡南县人民政府

2018年衡南县纪检监察派驻和巡察机构公开选调工作人员,面谈工作于4月21日结束,现将成绩统计表公布如下:

准考证号  笔试成绩  面谈成绩  折后 综合成绩 
201802010  61  84.3  72.65 
201801019  70  79.7  74.85 
201801023  69  79.6  74.3 
201802020  67  85.7  76.35 
201802005  79  83.3  81.15 
201801006  77  80.16  78.58 
201802024  59  79.23  69.12 
201801010  70  74  72 
201801001  77  85.6  81.3 
201802007  73  74.1  73.55 
201801013  70  82.56  76.28 
201801014  66  82.8  74.4 
201801020  50  79.84  64.92 
201801021  50  73.4  61.7 
201801008  74  82.7  78.35 
201802006  70  84.2  77.1 
201802021  61  82.62  71.81 
201802018  60  82.92  71.46 
201801018  64  83.24  73.62 
201801015  75  83.2  79.1 
201802009  80  82.6  81.3 
201802022  76  82.7  79.35 
201802003  67  81  74 
201801003  80.5  81.24  80.87 
201802011  65  84.1  74.55 
201802001  76  82.92  79.46 
201802023  73  82.72  77.86 
201801005  78  80.2  79.1 
201802019  52  73.36  62.68 
201802008  70  80.8  75.4 
201801016  50  82.6  66.3 

原标题:2018年衡南县纪检监察派驻和巡察机构公开选调工作人员成绩

中共衡南县纪委

衡南县监察委员会

2018年4月24日

 

相关推荐:

2018湖南事业单位招聘考试信息汇总(持续更新)

 

更多湖南事业单位招聘信息请访问:湖南事业单位招聘考试信息汇总

湖南中公教育提示您:考生可关注湖南中公教育官方微信(微信号:hnzgjy),或联系在线咨询QQ进行咨询→点这里咨询

责任编辑(hnoffcn5)

免责声明:本站所提供真题均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
湖南事业单位考试相关文章推荐
考试提醒
重点推荐
视频专区
推荐课程
最新活动